Motorsportclub Hartha e.V.
Stock-Car / AutoCross / Kart-Sport
2025 - 22. Stock-Car-Rennen - Nennung
Veröffentlicht am 08.09.2025
Hallo Rennsportfreunde,
es ist wieder soweit, es darf sich genannt werden.
Dieses Mal nicht in Papierform, sondern online ;-)
Hinter folgendem link versteckt sich unser Nennformular.
Wie letztes Jahr, das Starterfeld ist auf 100 Starter begrenzt.
Euer MSC Hartha
Vorläufige Starterliste 21.Rennen - 2024
Veröffentlicht am 24.09.2024
Hallo zusammen,
ihr findet die aktuelle vorläufige Starterliste hier: Starterliste
Alle bis jetzt genannten Fahrer (auch Reserve) sind in der Liste, Somit sind wir ca. 107 Fahrer.
Euer MSC Hartha
Nennstart
Veröffentlicht am 03.09.2024
Guten Morgen liebe Rennsportfreunde,
es ist soweit:
Ab sofort kann sich genannnt werden.
Das Starterfeld wird wie letztes Jahr auf 100 Fahrer beschränkt.
Das Nennformular findet ihr unter: https://msc-hartha.de/data/documents/Nennung_21_StockCarRennen_Hartha_2024.pdf
Euer MSC Hartha
Info
Veröffentlicht am 02.09.2024
Guten Morgen zusammen,
wir haben jetzt einen Whatsapp-Kanal, den ihr gerne Abonnieren dürft. Hier versuchen wir, wie die Oacm - Ostdeutsche Autocross Masters, aktuelle Infos schnell an euch zu bringen.
P.S. es könnte durchaus passieren, dass heute die Nennungen freigegeben werden, am schnellsten erfahrt ihr das im Kanal 
Link zum Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ264FBqbr6XM9xB71B

Link zum Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ264FBqbr6XM9xB71B
Vorläufige Starterliste 20. Stock-Car-Rennen
Veröffentlicht am 04.10.2023
Trabant | |||
Start- Nr. | Name | Vorname | Team |
648 | Bauch | Martin | Black Devils |
914 | Bochert | Sven | MSC Hartha |
635 | Kluge | Toni | MSC Hartha |
26 | Magierski | Lucas | BBS Motorsportclub |
66 | Nasarzewski | Marcus | Mojito Motorsport |
67 | Rudolf | Nico | Mojito Motorsport |
610 | Spalek | Stephan | AFK Motorsport |
609 | Steglich | Johnnes | AFK Motorsport |
653 | Weber | Thomas | Eschefelder Crashcar Team |
Frauenklasse | |||
318 | Badaschik | Tarya | MSC Meuselbach – Die Rasselböcke e. V. |
105 | Hegewald | Yvonne | Schwarzfahrer e. V. |
348 | Hentschel | Judy | SGN |
371 | Schiefer | Jessica | Aldi Garage |
112 | Schönfeld | Annemarie | SGN |
390 | Ziegler | Emma | Fette Milbe |
bis 1300 | |||
500 | Bergmann | Guido | Crash Car Team Hardstyle 2.0 |
104 | Deinis | Mario | Crash Car Team Hardstyle 2.0 |
106 | Herrmann | Philipp | HME-Motorsport Team |
111 | Hoffmann | Jens | Pistenraudies e. V. Döbeln |
18 | Müller | Heiko | Motorsportclub die Wüstenfüchse e. V. |
31 | Nitschmann | Dirk | Geisterfahrer |
879 | Reißle | Markus | Geröllheimer – Team |
110 | Sauppe | Heiko | HC Racing Team Frohburg |
66 | Seifert | Tony | Motorsportclub die Wüstenfüchse e. V. |
44 | Wagenknecht | Dennis | Permanent Racing |
55 | Wagner | Richard | Permanent Racing |
1300-1600 | |||
535 | Bachmann | Ronny | Pistenraudies e. V. Döbeln |
197 | Badelt | Marcus | |
17 | Barufke | Eric | HMF Tuning Team |
173 | Bilz | Elias | NFZ-Maiwald |
125 | Dietzsch | Kevin | KD Racing Team |
166 | Fischer | Denny | Bierbaron Racing |
159 | Haase | Daniel | Aldi Garage |
113 | Hennig | Mirko | Pistenraudies e. V. Döbeln |
13 | Herzog | Toni | Geisterfahrer |
401 | Kadyk | Robert | Schlachthof |
198 | Kaiser | Robert | |
136 | Kretzschmar | Danny | Pistenraudies e. V. Döbeln |
140 | Krieger | Roberto | Schlachthof |
69 | Löwe | David | |
112 | Lück | Max | MSC Meuselbach – Die Rasselböcke e. V. |
142 | Ludwig | David | LPG Rote Rübe |
119 | Müller | Felix | NFZ-Maiwald |
130 | Rudolph | Kai | Crash Dukes Seiffen |
150 | Schäfer | Dominic | Schlachthof |
8 | Schumann | Daniel | PS Schmiede |
273 | Schurig | Noel | PS Schmiede |
281 | Senf | Rüdiger | Racing-Team Auto-Haferkorn |
111 | Serger | Heiko | Aldi Garage |
63 | Tänzer | Lucas | Stockcar Team Klöden |
173 | Vorwerg | Max | Dreckhunde Geringswalde |
260 | Walther | Benedikt | Paplitzer Hofschmiede |
215 | Weidhase | Maria | PS Schmiede |
212 | Weißhuber | Maximilian | PS Schmiede |
182 | Zänker | Vincent | Schwarzfahrer Rothenthal |
163 | Serger | Kevin | Aldigarage |
41 | Ziegler | Friedrich | Fette Milbe |
56 | Zschocke | Michael | Möbelwerk Racing Team |
über 1600 | |||
880 | Abel | Julian | Geröllheimer – Team Akerreute |
99 | Henschel | Dennis | SGN |
213 | Henschel | Mario | SGN |
124 | Hübel | Tim | Crashcar Team Neundorf Müglitztal |
496 | Kaden | Rudi | Staticrew |
883 | Kopp | Alexander | Geröllheimer – Team |
218 | Lorenz | Manuel | Schwarzfahrer Rothenthal |
110 | Möbius | Maik | BBS Motorsportclub |
815 | Müller | Martin | HMF Tuning Team |
888 | Naumann | Florian | Stockcarteam Jägermeister |
195 | Pester | Nils | SGN |
14 | Petters | Roman | Pietzschmann Racing – Team |
879 | Reißle | Manuel | Geröllheimer – Team |
6 | Reschke | Jörg | Geisterfahrer |
221 | Richter | Robin | PS Schmiede |
8 | Schumann | Daniel | PS Schmiede |
93 | Spörrer | Tony | Pistenraudies e. V. Döbeln |
272 | Stephan | Silvan | Pistenraudies e. V. Döbeln |
249 | Wolf | Marcus | HMF Tuning Team |
Wolfsdorf | Max | MSC Hartha | |
881 | Reissle | Andreas | Geröllheimer – Team |
unverbaut bis 1500 | |||
567 | Edelmann | Lars | Crashcar Team Neundorf Müglitztal |
114 | Fichtner | René | |
167 | Fischer | Denny | Bierbaron Racing |
180 | Guhrig | Justin | Pistenraudies e. V. Döbeln |
52 | Knoop | Patrick | LPG Rote Rübe |
34 | Kretzschmar | Ulf | |
590 | Marx | Arne | Johnny's Angels |
Naumann | Florian | Stockcarteam Jägermeister | |
147 | Richter | Christian | HC Racing Team Frohburg |
9 | Schindler | Billy | Pistenraudies e. V. Döbeln |
166 | Schuster | Max | Bierbaron Racing |
123 | Seidel | Jonas | PS Schmiede |
unverbaut ab 1500 | |||
769 | Berkau | Steven | Staticrew |
89 | Bornemann | Stephan | 15837er |
48 | Eisenberg | Richard | PS Schmiede |
190 | Guhrig | Udo | Pistenraudies e. V. Döbeln |
Pappritz | Robert | PS Schmiede | |
12 | Schönfeld | Dirk | SGN |
8 | Schumann | Daniel | PS Schmiede |
123 | Seidel | Jonas | PS Schmiede |
30 | Steiniger | Nick | SGN |
721 | Treffkorn | Rocco | PS Schmiede |
33 | Weise | Mirko | PS Schmiede |
29 | Werner | Toni | PS Schmiede |
251 | Witt | Marcel |
Es geht los!!!
Veröffentlicht am 04.09.2023
Hallo zusammen,
am Wochenende in Frohburg wurde ich schon von vielen Fahrern angesprochen, wann denn endlich genannt werden kann... Ja, was soll ich sagen, ab jetzt!!!
Wir werden jedoch unser Starterfeld, aus Platz und Zeitgründen, auf 100 Fahrer beschränken.
Alles andere wie gehabt.
Wenn ihr Fragen habt, einfach melden.
Euer MSC-Hartha e.V.
Starterfeld VOLL
Veröffentlicht am 20.09.2022
Hallo Motorsportfreunde,
es ist passiert, das Starterfeld ist voll.
Diejenigen die ihre Nennung jetzt noch schicken kommen auf die Warteliste und werden benachrichtigt, wenn sich ein Fahrer abgemeldet hat.
Die aktuelle vorläufige Startliste findet ihr hier
Euer MSC Hartha e.V.
< Zurück |